Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Medidor de flujo de equilibrio | ||
calibre | Tubo circular | A(DN25) B(DN32),C(DN40) D(DN50) E(DN65) F(DN80), G(DN100) H(DN125) I(DN150)J(DN200),K(DN250) L({[t28] }), M(DN350),N(DN400),0(DN450),P(DN500) (DN600),R(DN700), S(DN800),T(DN900),U(DN1000) V(DN1200),(DN1400), |
tubo rectangular | Correspondiente a la representación del paso nominal de la tubería circular, por ejemplo: longitud 500 mm, ancho 400 mm, espesor de pared 4 mm se expresa como: PXNx40 | |
Medio de medición | Líquido, gas, vapor | |
Formulario de instalación | Tipo de brida doble, tipo sándwich, tipo de tubo cuadrado, tipo de inserción | |
Salida de señal | 4-20mA | |
legumbres | ||
HART protocolo | ||
Modo de toma de presión | Presión de brida | |
Presión de la cámara del anillo | ||
Presión de brida ordinaria |
Medidor de flujo de equilibrio | ||
calibre | Tubo circular | A(DN25) B(DN32),C(DN40) D(DN50) E(DN65) F(DN80), G(DN100) H(DN125) I(DN150)J(DN200),K(DN250) L({[t28] }), M(DN350),N(DN400),0(DN450),P(DN500) (DN600),R(DN700), S(DN800),T(DN900),U(DN1000) V(DN1200),(DN1400), |
tubo rectangular | Correspondiente a la representación del paso nominal de la tubería circular, por ejemplo: longitud 500 mm, ancho 400 mm, espesor de pared 4 mm se expresa como: PXNx40 | |
Medio de medición | Líquido, gas, vapor | |
Formulario de instalación | Tipo de brida doble, tipo sándwich, tipo de tubo cuadrado, tipo de inserción | |
Salida de señal | 4-20mA | |
legumbres | ||
HART protocolo | ||
Modo de toma de presión | Presión de brida | |
Presión de la cámara del anillo | ||
Presión de brida ordinaria |