Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
KKQY
KKQY
PARÁMETROS
Modelo | Fluir especificación | Nominal diámetro (mm) | Fluir rango (m3/hora) | Rango relación | A partir de fluir (m3/hora) | Máximo pérdida de presión (Kpa) | Nominal presión (MPa) |
KKQY-25(D) | G16 | 25 | 50: 1 | 0.06 | 0.06 | 1.6 | |
KKQY-40(D) | G16 | 40 | 0,5~25 | 50: 1 | 0.06 | 0.06 | |
G25 | 0,5~40 | 80:1 | 0.05 | 0.08 | |||
KKQY-50(D) | G40 | 50 | 0,65~65 | 100: 1 | 0.06 | 0.1 | |
G65 | 0,65~100 | 160: 1 | 0.06 | 0.2 | |||
KKQY-80(D) | G100 | 80 | 1.0~160 | 160: 1 | 0.07 | 0.3 | |
G160 | 2.0~250 | 125: 1 | 0.10 | 0.3 | |||
KKQY-100(D) | G160 | 100 | 2.0~250 | 125: 1 | 0.10 | 0.3 | |
G250 | 2.5~400 | 160: 1 | 0.15 | 0.45 | |||
G400 | 4.0~650 | 160: 1 | 0.60 | 0.45 | |||
KKQY-150(D) | G400 | 150 | 4.0~650 | 160: 1 | 0.70 | 0.5 | |
G650 | 6.5~1000 | 160: 1 | 0.75 | 0.5 | |||
KKQY-200(D) | G650 | 200 | 6.5~1000 | 160: 1 | 0.90 | 0.7 | |
G1000 | 10~1600 | 160: 1 | 1.20 | 0.7 |
1. P: ¿Cuál es el MOQ de sus productos?
R: Una pieza está bien.Admitimos muestras de una pieza para pruebas de campo.
2. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Admitimos T/T, L/C, Western Union, Paypal.
3. P: ¿Cómo ofrecen precio?
R: EXW, FOB, CIF, DDU o DDP están bien.
4. P: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: somos fabricantes, nos especializamos en la producción de instrumentos de flujo durante 18 años.
5. P: ¿Cómo se empaquetan sus productos?
R: Cartones de papel, cartones de madera están disponibles para su elección.
6. P: ¿Cómo controlan la calidad?
R: calibramos para cada pieza antes del envío.Los datos de calibración se pueden proporcionar junto con el envío.Además, cada pieza será inspeccionada por el departamento de control de calidad.
PARÁMETROS
Modelo | Fluir especificación | Nominal diámetro (mm) | Fluir rango (m3/hora) | Rango relación | A partir de fluir (m3/hora) | Máximo pérdida de presión (Kpa) | Nominal presión (MPa) |
KKQY-25(D) | G16 | 25 | 50: 1 | 0.06 | 0.06 | 1.6 | |
KKQY-40(D) | G16 | 40 | 0,5~25 | 50: 1 | 0.06 | 0.06 | |
G25 | 0,5~40 | 80:1 | 0.05 | 0.08 | |||
KKQY-50(D) | G40 | 50 | 0,65~65 | 100: 1 | 0.06 | 0.1 | |
G65 | 0,65~100 | 160: 1 | 0.06 | 0.2 | |||
KKQY-80(D) | G100 | 80 | 1.0~160 | 160: 1 | 0.07 | 0.3 | |
G160 | 2.0~250 | 125: 1 | 0.10 | 0.3 | |||
KKQY-100(D) | G160 | 100 | 2.0~250 | 125: 1 | 0.10 | 0.3 | |
G250 | 2.5~400 | 160: 1 | 0.15 | 0.45 | |||
G400 | 4.0~650 | 160: 1 | 0.60 | 0.45 | |||
KKQY-150(D) | G400 | 150 | 4.0~650 | 160: 1 | 0.70 | 0.5 | |
G650 | 6.5~1000 | 160: 1 | 0.75 | 0.5 | |||
KKQY-200(D) | G650 | 200 | 6.5~1000 | 160: 1 | 0.90 | 0.7 | |
G1000 | 10~1600 | 160: 1 | 1.20 | 0.7 |
1. P: ¿Cuál es el MOQ de sus productos?
R: Una pieza está bien.Admitimos muestras de una pieza para pruebas de campo.
2. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Admitimos T/T, L/C, Western Union, Paypal.
3. P: ¿Cómo ofrecen precio?
R: EXW, FOB, CIF, DDU o DDP están bien.
4. P: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: somos fabricantes, nos especializamos en la producción de instrumentos de flujo durante 18 años.
5. P: ¿Cómo se empaquetan sus productos?
R: Cartones de papel, cartones de madera están disponibles para su elección.
6. P: ¿Cómo controlan la calidad?
R: calibramos para cada pieza antes del envío.Los datos de calibración se pueden proporcionar junto con el envío.Además, cada pieza será inspeccionada por el departamento de control de calidad.