Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Requisito medio: | Gases limpios, secos y no corrosivos. |
Tipo de medio: | Aire, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, helio, hidrógeno, metano, argón, etc. |
rango: | 0- 20,50,100,200,500) SCCM (0~1, 5, 10,50,100, 200, 500, 800) slm |
precisión: | 0,01 sccm,100 sccm 1 sccm,1slm 0,01 sccm,>5slm |
distinguibilidad: | Mínimo 0,01 SCCM |
tiempo de respuesta: | 10 ms |
precisión repetida: | ≤±0.2%FS |
Tensión máxima soportada: | 1MPa |
Cuerpo material: | Base: aleación de aluminio de aviación (lote de acero inoxidable 316L opcional) |
Carcasa: aleación de aluminio |
Requisito medio: | Gases limpios, secos y no corrosivos. |
Tipo de medio: | Aire, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, helio, hidrógeno, metano, argón, etc. |
rango: | 0- 20,50,100,200,500) SCCM (0~1, 5, 10,50,100, 200, 500, 800) slm |
precisión: | 0,01 sccm,100 sccm 1 sccm,1slm 0,01 sccm,>5slm |
distinguibilidad: | Mínimo 0,01 SCCM |
tiempo de respuesta: | 10 ms |
precisión repetida: | ≤±0.2%FS |
Tensión máxima soportada: | 1MPa |
Cuerpo material: | Base: aleación de aluminio de aviación (lote de acero inoxidable 316L opcional) |
Carcasa: aleación de aluminio |